- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Bygning | Teruel Centro | 10 | Pris: Ved forespørsel | |||
| EDF0655 | Bygning | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| EDF1071 | Bygning | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| SOL0607 | Urban Plot | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110 000 € | |||
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| SOL1058 | Urban Plot | Teruel Villaspesa | 9 | 160 000 € | |||
| SOL1110 | Urban Plot | Cella | 475 | 7 | 150 000 € | ||
| PIS0333 | Leilighet | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145 000 € | |
| PIS0964 | Leilighet | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150 000 € | |
| PIS1168 | Leilighet | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200 000 € | |
| PIS1180 | Leilighet | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62