- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Enebolig | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Pris: Ved forespørsel | ||
| MAS0218 | Enebolig | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| CHA0732 | Enebolig | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| CHA1005 | Enebolig | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| SOL1047 | Enebolig | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45 000 € | |
| CHA1104 | Enebolig | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| CHA1171 | Enebolig | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230 000 € | |
| PAR0247 | Landlige eiendommer | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| PAR0248 | Landlige eiendommer | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50 000 € | |
| PAR0276 | Landlige eiendommer | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| PAR0277 | Landlige eiendommer | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| RUS0434 | Landlige eiendommer | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62