- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Enebolig | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| NAV0810 | Industribygg | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| LOC0908 | Lokal | Teruel Centro | 310 | 19 | 500 000 € | ||
| LOC0392 | Lokal | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320 000 € | ||
| EDF1071 | Bygning | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| LOC1069 | Lokal | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274 000 € | ||
| PIS4444 | Leilighet | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250 000 € | |
| PIS1168 | Leilighet | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200 000 € | |
| LOC0528 | Lokal | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190 000 € | ||
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| LOC0692 | Lokal | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188 000 € | ||
| LOC0138 | Lokal | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62