- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | Bygning | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| CHA0732 | Enebolig | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| OFI0966 | Industribygg | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575 000 € | ||
| CHA1104 | Enebolig | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| LOC0962 | Lokal | Teruel Centro | 112 | 13 | 99 000 € | ||
| CHA1005 | Enebolig | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| PUE0911 | Landsbyhus | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70 000 € | |
| PIS0656 | Lokal | Teruel | 446 | 25 | 160 000 € | ||
| LOC0358 | Lokal | Teruel Centro | 154 | 19 | 160 000 € | ||
| SOL1047 | Enebolig | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45 000 € | |
| CHA1171 | Enebolig | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230 000 € | |
| ADO1077 | Landsbyhus | Cella | 3 | 87 | 28 | 99 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62