- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Enebolig | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| CHA0732 | Enebolig | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| CHA1005 | Enebolig | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| OFI0966 | Industribygg | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575 000 € | ||
| PIS4444 | Leilighet | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250 000 € | |
| MAS0218 | Enebolig | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| LOC1140 | Lokal | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Pris: Ved forespørsel | ||
| EDF1071 | Bygning | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| CHA1171 | Enebolig | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230 000 € | |
| RUS0772 | Landlige eiendommer | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131 000 € | |
| ADO1077 | Landsbyhus | Cella | 3 | 87 | 28 | 99 000 € | |
| PIS1185 | Leilighet | Teruel Castralvo | 3 | 114 | 27 | 156 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62