- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Garasje / Parking | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12 000 € | ||
| EDF0655 | Bygning | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| GAR0010 | Garasje / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| LOC0532 | Lokal | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44 000 € | ||
| GAR1062 | Garasje / Parking | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36 000 € | |
| LOC1075 | Lokal | Teruel Centro | 13 | 6 | 21 000 € | ||
| RUS0434 | Landlige eiendommer | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € | |
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| SOL1110 | Urban Plot | Cella | 475 | 7 | 150 000 € | ||
| LOC0528 | Lokal | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190 000 € | ||
| PAR0247 | Landlige eiendommer | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| PUE0911 | Landsbyhus | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62