- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Landlige eiendommer | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28 000 € | |
| RUS0772 | Landlige eiendommer | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131 000 € | |
| PAR0247 | Landlige eiendommer | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| RUS0434 | Landlige eiendommer | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € | |
| RUS0728 | Landlige eiendommer | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | 40 000 € | |
| PAR0276 | Landlige eiendommer | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| PAR0248 | Landlige eiendommer | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50 000 € | |
| PAR0277 | Landlige eiendommer | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| OFI0966 | Industribygg | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575 000 € | ||
| CHA0089 | Enebolig | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Pris: Ved forespørsel | ||
| NAV0810 | Industribygg | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| MAS0218 | Enebolig | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62