- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Bygning | Teruel Centro | 10 | Pris: Ved forespørsel | |||
| SOL0607 | Urban Plot | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110 000 € | |||
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| SOL1058 | Urban Plot | Teruel Villaspesa | 9 | 160 000 € | |||
| RUS1132 | Landlige eiendommer | Teruel La Muela | 9 | 38 000 € | |||
| RUS1139 | Landlige eiendommer | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24 000 € | ||
| RUS1148 | Landlige eiendommer | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46 000 € | ||
| GAR0869 | Garasje / Parking | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12 000 € | ||
| GAR0010 | Garasje / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| LOC1075 | Lokal | Teruel Centro | 13 | 6 | 21 000 € | ||
| GAR1062 | Garasje / Parking | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36 000 € | |
| LOC0532 | Lokal | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62