- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Enebolig | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| CHA1005 | Enebolig | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| CHA1104 | Enebolig | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| PIS1168 | Leilighet | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200 000 € | |
| PUE0546 | Landsbyhus | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110 000 € | |
| CHA0732 | Enebolig | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| NAV0810 | Industribygg | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| PIS1180 | Leilighet | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135 000 € | |
| PIS0333 | Leilighet | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145 000 € | |
| PIS0964 | Leilighet | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150 000 € | |
| ADO1077 | Landsbyhus | Cella | 3 | 87 | 28 | 99 000 € | |
| ADO1130 | Rekkehus | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62