- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garasje / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| CHA0089 | Enebolig | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC0138 | Lokal | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170 000 € | ||
| CHA0266 | Bygning | Teruel Centro | 10 | Pris: Ved forespørsel | |||
| LOC0358 | Lokal | Teruel Centro | 154 | 19 | 160 000 € | ||
| LOC0392 | Lokal | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320 000 € | ||
| LOC0528 | Lokal | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190 000 € | ||
| LOC0529 | Lokal | Teruel Ensanche | 143 | 10 | 95 000 € | ||
| LOC0532 | Lokal | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44 000 € | ||
| SOL0607 | Urban Plot | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110 000 € | |||
| PIS0656 | Lokal | Teruel | 446 | 25 | 160 000 € | ||
| LOC0692 | Lokal | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62