- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 18
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1191 | Garasje / Parking | Teruel Centro | 14 | 4 | 70 €/Måned | ||
| OFI0951 | kontor | Teruel San León | 20 | 19 | 300 €/Måned | ||
| LOC1155 | Lokal | Teruel Fuenfresca | 36 | 11 | 350 €/Måned | ||
| LOC0238 | Lokal | Teruel Ensanche | 73 | 20 | 400 €/Måned | ||
| LOC0923 | Lokal | Teruel | 105 | 15 | 400 €/Måned | ||
| LOC0227 | Lokal | Teruel Centro | 120 | 7 | 500 €/Måned | ||
| NAV0544 | Industribygg | Teruel Carretera San Blas | 250 | 9 | 500 €/Måned | ||
| LOC0092 | Lokal | Teruel San León | 109 | 11 | 600 €/Måned | ||
| PIS1197 | Leilighet | Teruel Ensanche | 3 | 84 | 18 | 660 €/Måned | |
| LOC0094 | Lokal | Teruel Fuenfresca | 100 | 11 | 700 €/Måned | ||
| NAV1195 | Industribygg | Teruel Polígono La Paz | 248 | 8 | 800 €/Måned | ||
| NAV1196 | Industribygg | Teruel Polígono La Paz | 800 | 8 | 800 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 18