- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 62
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Enebolig | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CHA0266 | Bygning | Teruel Centro | 10 | Pris: Ved forespørsel | |||
| LOC1140 | Lokal | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Pris: Ved forespørsel | ||
| GAR0010 | Garasje / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| PAR0276 | Landlige eiendommer | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| GAR0869 | Garasje / Parking | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12 000 € | ||
| PAR0277 | Landlige eiendommer | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| RUS0434 | Landlige eiendommer | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € | |
| LOC1075 | Lokal | Teruel Centro | 13 | 6 | 21 000 € | ||
| RUS1139 | Landlige eiendommer | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24 000 € | ||
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| RUS1161 | Landlige eiendommer | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 62