- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | Finca | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | €10.000 | |
| PUE1019 | Dorpshuizen | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | €35.000 | ||
| SOL1058 | Urban Plot | Teruel Villaspesa | 9 | €160.000 | |||
| PAR0247 | Finca | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | €99.000 | |
| PAR0248 | Finca | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | €50.000 | |
| RUS0772 | Finca | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | €131.000 | |
| GAR0010 | Garages / Parkeerplaatsen | Teruel San León | 11 | 6 | €10.000 | ||
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | €349.000 | |
| PAR0277 | Finca | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | €19.500 | |
| PIS0333 | Flat | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | €145.000 | |
| EDF1071 | Gebouw | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | €300.000 | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | €370.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62