- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Dorpshuizen | Caudé | 4 | 366 | 12 | €110.000 | |
| EDF0655 | Gebouw | Teruel | 1 | 330 | 4 | €200.000 | |
| PIS0656 | Commerciële Ruimte | Teruel | 446 | 25 | €160.000 | ||
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | €190.000 | |
| LOC0924 | Commerciële Ruimte | Teruel | 105 | 15 | €95.000 | ||
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | €28.000 | ||
| ADO1077 | Dorpshuizen | Cella | 3 | 87 | 28 | €99.000 | |
| SOL1110 | Urban Plot | Cella | 475 | 7 | €150.000 | ||
| PUE1169 | Dorpshuizen | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | €98.000 | |
| ADO1130 | Geschakelde woningen | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | €60.000 | |
| LOC1193 | Commerciële Ruimte | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | €73.800 | |
| RUS1139 | Finca | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | €24.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62