- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Gebouw | Teruel Centro | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| EDF0655 | Gebouw | Teruel | 1 | 330 | 4 | €200.000 | |
| EDF1071 | Gebouw | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | €300.000 | |
| SOL0607 | Urban Plot | Teruel Carretera San Blas | 13 | €110.000 | |||
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | €190.000 | |
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | €28.000 | ||
| SOL1058 | Urban Plot | Teruel Villaspesa | 9 | €160.000 | |||
| SOL1110 | Urban Plot | Cella | 475 | 7 | €150.000 | ||
| PIS0333 | Flat | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | €145.000 | |
| PIS0964 | Flat | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | €150.000 | |
| PIS1168 | Flat | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | €200.000 | |
| PIS1180 | Flat | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | €135.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62