- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Prijs: Op aanvraag | ||
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | €600.000 | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | €370.000 | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | €349.000 | |
| SOL1047 | Villa | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | €45.000 | |
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | €625.000 | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | €230.000 | |
| PAR0247 | Finca | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | €99.000 | |
| PAR0248 | Finca | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | €50.000 | |
| PAR0276 | Finca | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | €10.000 | |
| PAR0277 | Finca | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | €19.500 | |
| RUS0434 | Finca | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | €20.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62