- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | €625.000 | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | €600.000 | |
| NAV0810 | Loodsen | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | €600.000 | |
| OFI0966 | Loodsen | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | €575.000 | ||
| LOC0908 | Commerciële Ruimte | Teruel Centro | 310 | 19 | €500.000 | ||
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | €370.000 | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | €349.000 | |
| LOC0392 | Commerciële Ruimte | Teruel Ensanche | 308 | 18 | €320.000 | ||
| EDF1071 | Gebouw | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | €300.000 | |
| LOC1069 | Commerciële Ruimte | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | €274.000 | ||
| PIS4444 | Flat | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | €250.000 | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | €230.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62