- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | €600.000 | |
| NAV0810 | Loodsen | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | €600.000 | |
| LOC0908 | Commerciële Ruimte | Teruel Centro | 310 | 19 | €500.000 | ||
| LOC0392 | Commerciële Ruimte | Teruel Ensanche | 308 | 18 | €320.000 | ||
| EDF1071 | Gebouw | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | €300.000 | |
| LOC1069 | Commerciële Ruimte | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | €274.000 | ||
| PIS4444 | Flat | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | €250.000 | |
| PIS1168 | Flat | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | €200.000 | |
| LOC0528 | Commerciële Ruimte | Teruel Ensanche | 303 | 8 | €190.000 | ||
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | €190.000 | |
| LOC0692 | Commerciële Ruimte | Teruel Ensanche | 188 | 14 | €188.000 | ||
| LOC0138 | Commerciële Ruimte | Teruel Ensanche | 167 | 11 | €170.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62