- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | Gebouw | Teruel | 1 | 330 | 4 | €200.000 | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | €370.000 | |
| OFI0966 | Loodsen | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | €575.000 | ||
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | €625.000 | |
| LOC0962 | Commerciële Ruimte | Teruel Centro | 112 | 13 | €99.000 | ||
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | €349.000 | |
| PUE0911 | Dorpshuizen | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | €70.000 | |
| PIS0656 | Commerciële Ruimte | Teruel | 446 | 25 | €160.000 | ||
| LOC0358 | Commerciële Ruimte | Teruel Centro | 154 | 19 | €160.000 | ||
| SOL1047 | Villa | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | €45.000 | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | €230.000 | |
| ADO1077 | Dorpshuizen | Cella | 3 | 87 | 28 | €99.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62