- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Finca | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | €28.000 | |
| RUS0772 | Finca | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | €131.000 | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | €600.000 | |
| PAR0247 | Finca | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | €99.000 | |
| RUS0434 | Finca | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | €20.000 | |
| RUS0728 | Finca | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | €40.000 | |
| NAV0810 | Loodsen | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | €600.000 | |
| RUS1139 | Finca | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | €24.000 | ||
| PAR0276 | Finca | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | €10.000 | |
| OFI0966 | Loodsen | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | €575.000 | ||
| RUS1148 | Finca | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | €46.000 | ||
| PAR0248 | Finca | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | €50.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62