- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Gebouw | Teruel Centro | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL0607 | Urban Plot | Teruel Carretera San Blas | 13 | €110.000 | |||
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | €28.000 | ||
| SOL1058 | Urban Plot | Teruel Villaspesa | 9 | €160.000 | |||
| RUS1132 | Finca | Teruel La Muela | 9 | €38.000 | |||
| RUS1139 | Finca | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | €24.000 | ||
| RUS1148 | Finca | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | €46.000 | ||
| GAR0869 | Garages / Parkeerplaatsen | Teruel Ensanche | 10 | 1 | €12.000 | ||
| GAR0010 | Garages / Parkeerplaatsen | Teruel San León | 11 | 6 | €10.000 | ||
| LOC1075 | Commerciële Ruimte | Teruel Centro | 13 | 6 | €21.000 | ||
| GAR1062 | Garages / Parkeerplaatsen | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | €36.000 | |
| LOC0532 | Commerciële Ruimte | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | €44.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62