- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | €600.000 | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | €349.000 | |
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | €625.000 | |
| PIS1168 | Flat | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | €200.000 | |
| PUE0546 | Dorpshuizen | Caudé | 4 | 366 | 12 | €110.000 | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | €370.000 | |
| NAV0810 | Loodsen | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | €600.000 | |
| PIS1180 | Flat | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | €135.000 | |
| PIS0333 | Flat | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | €145.000 | |
| PIS0964 | Flat | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | €150.000 | |
| ADO1077 | Dorpshuizen | Cella | 3 | 87 | 28 | €99.000 | |
| ADO1130 | Geschakelde woningen | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | €60.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62