- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 18
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1191 | Garages / Parkeerplaatsen | Teruel Centro | 14 | 4 | €70/maand | ||
| OFI0951 | Kantoor | Teruel San León | 20 | 19 | €300/maand | ||
| LOC1155 | Commerciële Ruimte | Teruel Fuenfresca | 36 | 11 | €350/maand | ||
| LOC0238 | Commerciële Ruimte | Teruel Ensanche | 73 | 20 | €400/maand | ||
| LOC0923 | Commerciële Ruimte | Teruel | 105 | 15 | €400/maand | ||
| LOC0227 | Commerciële Ruimte | Teruel Centro | 120 | 7 | €500/maand | ||
| NAV0544 | Loodsen | Teruel Carretera San Blas | 250 | 9 | €500/maand | ||
| LOC0092 | Commerciële Ruimte | Teruel San León | 109 | 11 | €600/maand | ||
| PIS1197 | Flat | Teruel Ensanche | 3 | 84 | 18 | €660/maand | |
| LOC0094 | Commerciële Ruimte | Teruel Fuenfresca | 100 | 11 | €700/maand | ||
| NAV1195 | Loodsen | Teruel Polígono La Paz | 248 | 8 | €800/maand | ||
| NAV1196 | Loodsen | Teruel Polígono La Paz | 800 | 8 | €800/maand |
Objecten 1 tot 12 van 18