- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | Terreno agricoli | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| PUE1019 | Casa in paese | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | 35.000€ | ||
| SOL1058 | Lotto urbani | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| PAR0247 | Terreno agricoli | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PAR0248 | Terreno agricoli | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ | |
| RUS0772 | Terreno agricoli | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| CHA1005 | Villetta | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| PAR0277 | Terreno agricoli | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| PIS0333 | Appartamento | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| PIS0402 | Appartamento | Teruel San Blas | 3 | 94 | 25 | 180.000€ | |
| EDF1071 | Edifici | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63