- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Casa in paese | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110.000€ | |
| EDF0655 | Edifici | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| PIS0656 | Locali commercialie | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| SOL0916 | Lotto urbani | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| LOC0924 | Locali commercialie | Teruel | 105 | 15 | 95.000€ | ||
| SOL1004 | Lotto urbani | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| ADO1077 | Casa in paese | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| SOL1110 | Lotto urbani | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PUE1169 | Casa in paese | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98.000€ | |
| ADO1130 | Casa a schiera | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60.000€ | |
| LOC1193 | Locali commercialie | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | 73.800€ | |
| RUS1139 | Terreno agricoli | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63