- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Edifici | Teruel Centro | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| EDF0655 | Edifici | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| EDF1071 | Edifici | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| SOL0607 | Lotto urbani | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| SOL0916 | Lotto urbani | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| SOL1004 | Lotto urbani | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| SOL1058 | Lotto urbani | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| SOL1110 | Lotto urbani | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| PIS0333 | Appartamento | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| PIS0402 | Appartamento | Teruel San Blas | 3 | 94 | 25 | 180.000€ | |
| PIS0964 | Appartamento | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150.000€ | |
| PIS1168 | Appartamento | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63