- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villetta | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Prezzo: Consultare | ||
| MAS0218 | Villetta | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| CHA0732 | Villetta | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| CHA1005 | Villetta | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| SOL1047 | Villetta | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45.000€ | |
| CHA1104 | Villetta | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| CHA1171 | Villetta | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ | |
| PAR0247 | Terreno agricoli | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PAR0248 | Terreno agricoli | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ | |
| PAR0276 | Terreno agricoli | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| PAR0277 | Terreno agricoli | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| RUS0434 | Terreno agricoli | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63