- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Villetta | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| NAV0810 | Capannone industriali | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| LOC0908 | Locali commercialie | Teruel Centro | 310 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC0392 | Locali commercialie | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| EDF1071 | Edifici | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| LOC1069 | Locali commercialie | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274.000€ | ||
| PIS4444 | Appartamento | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250.000€ | |
| PIS1168 | Appartamento | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| LOC0528 | Locali commercialie | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| SOL0916 | Lotto urbani | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| LOC0692 | Locali commercialie | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188.000€ | ||
| PIS0402 | Appartamento | Teruel San Blas | 3 | 94 | 25 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63