- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | Edifici | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| CHA0732 | Villetta | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| OFI0966 | Capannone industriali | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| CHA1104 | Villetta | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| LOC0962 | Locali commercialie | Teruel Centro | 112 | 13 | 99.000€ | ||
| CHA1005 | Villetta | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| PUE0911 | Casa in paese | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70.000€ | |
| PIS0656 | Locali commercialie | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| LOC0358 | Locali commercialie | Teruel Centro | 154 | 19 | 160.000€ | ||
| SOL1047 | Villetta | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45.000€ | |
| CHA1171 | Villetta | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ | |
| ADO1077 | Casa in paese | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63