- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Terreno agricoli | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28.000€ | |
| RUS0772 | Terreno agricoli | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| MAS0218 | Villetta | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| PAR0247 | Terreno agricoli | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| RUS0434 | Terreno agricoli | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| RUS0728 | Terreno agricoli | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | 40.000€ | |
| NAV0810 | Capannone industriali | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| RUS1139 | Terreno agricoli | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| PAR0276 | Terreno agricoli | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| OFI0966 | Capannone industriali | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| RUS1148 | Terreno agricoli | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46.000€ | ||
| PAR0248 | Terreno agricoli | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63