- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Villetta | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| CHA0732 | Villetta | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| CHA1005 | Villetta | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| OFI0966 | Capannone industriali | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575.000€ | ||
| PIS4444 | Appartamento | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250.000€ | |
| MAS0218 | Villetta | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| LOC1140 | Locali commercialie | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Prezzo: Consultare | ||
| EDF1071 | Edifici | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300.000€ | |
| CHA1171 | Villetta | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230.000€ | |
| RUS0772 | Terreno agricoli | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131.000€ | |
| ADO1077 | Casa in paese | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ | |
| PIS1185 | Appartamento | Teruel Castralvo | 3 | 114 | 27 | 156.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64