- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Garage/parcheggio | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| EDF0655 | Edifici | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200.000€ | |
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| LOC0532 | Locali commercialie | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ | ||
| GAR1062 | Garage/parcheggio | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36.000€ | |
| LOC1075 | Locali commercialie | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| RUS0434 | Terreno agricoli | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| SOL0916 | Lotto urbani | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190.000€ | |
| SOL1110 | Lotto urbani | Cella | 475 | 7 | 150.000€ | ||
| LOC0528 | Locali commercialie | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| PAR0247 | Terreno agricoli | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99.000€ | |
| PUE0911 | Casa in paese | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64