- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Edifici | Teruel Centro | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL0607 | Lotto urbani | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| SOL1004 | Lotto urbani | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| SOL1058 | Lotto urbani | Teruel Villaspesa | 9 | 160.000€ | |||
| RUS1132 | Terreno agricoli | Teruel La Muela | 9 | 38.000€ | |||
| RUS1139 | Terreno agricoli | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| RUS1148 | Terreno agricoli | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46.000€ | ||
| GAR0869 | Garage/parcheggio | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| LOC1075 | Locali commercialie | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| GAR1062 | Garage/parcheggio | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36.000€ | |
| LOC0532 | Locali commercialie | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63