- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Villetta | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600.000€ | |
| CHA1005 | Villetta | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349.000€ | |
| CHA1104 | Villetta | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625.000€ | |
| PIS1168 | Appartamento | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200.000€ | |
| PUE0546 | Casa in paese | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110.000€ | |
| CHA0732 | Villetta | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370.000€ | |
| NAV0810 | Capannone industriali | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600.000€ | |
| PIS1180 | Appartamento | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135.000€ | |
| PIS0333 | Appartamento | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145.000€ | |
| PIS0402 | Appartamento | Teruel San Blas | 3 | 94 | 25 | 180.000€ | |
| PIS0964 | Appartamento | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150.000€ | |
| ADO1077 | Casa in paese | Cella | 3 | 87 | 28 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63