- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| CHA0089 | Villetta | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0138 | Locali commercialie | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170.000€ | ||
| CHA0266 | Edifici | Teruel Centro | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| LOC0358 | Locali commercialie | Teruel Centro | 154 | 19 | 160.000€ | ||
| LOC0392 | Locali commercialie | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320.000€ | ||
| LOC0528 | Locali commercialie | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190.000€ | ||
| LOC0529 | Locali commercialie | Teruel Ensanche | 143 | 10 | 95.000€ | ||
| LOC0532 | Locali commercialie | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44.000€ | ||
| SOL0607 | Lotto urbani | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110.000€ | |||
| PIS0656 | Locali commercialie | Teruel | 446 | 25 | 160.000€ | ||
| LOC0692 | Locali commercialie | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63