- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 18
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1191 | Garage/parcheggio | Teruel Centro | 14 | 4 | 70€/mese | ||
| OFI0951 | Ufficio | Teruel San León | 20 | 19 | 300€/mese | ||
| LOC1155 | Locali commercialie | Teruel Fuenfresca | 36 | 11 | 350€/mese | ||
| LOC0238 | Locali commercialie | Teruel Ensanche | 73 | 20 | 400€/mese | ||
| LOC0923 | Locali commercialie | Teruel | 105 | 15 | 400€/mese | ||
| LOC0227 | Locali commercialie | Teruel Centro | 120 | 7 | 500€/mese | ||
| NAV0544 | Capannone industriali | Teruel Carretera San Blas | 250 | 9 | 500€/mese | ||
| LOC0092 | Locali commercialie | Teruel San León | 109 | 11 | 600€/mese | ||
| PIS1197 | Appartamento | Teruel Ensanche | 3 | 84 | 18 | 660€/mese | |
| LOC0094 | Locali commercialie | Teruel Fuenfresca | 100 | 11 | 700€/mese | ||
| NAV1195 | Capannone industriali | Teruel Polígono La Paz | 248 | 8 | 800€/mese | ||
| NAV1196 | Capannone industriali | Teruel Polígono La Paz | 800 | 8 | 800€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 18