- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villetta | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Prezzo: Consultare | ||
| CHA0266 | Edifici | Teruel Centro | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| LOC1140 | Locali commercialie | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Teruel San León | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| PAR0276 | Terreno agricoli | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10.000€ | |
| GAR0869 | Garage/parcheggio | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12.000€ | ||
| PAR0277 | Terreno agricoli | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19.500€ | |
| RUS0434 | Terreno agricoli | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20.000€ | |
| LOC1075 | Locali commercialie | Teruel Centro | 13 | 6 | 21.000€ | ||
| RUS1139 | Terreno agricoli | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24.000€ | ||
| SOL1004 | Lotto urbani | Caudé | 1 | 10 | 28.000€ | ||
| RUS1161 | Terreno agricoli | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62