- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0276 | Propriété rurale | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| PUE1019 | Maison de village | Teruel Villaspesa | 434 | 25 | 35 000 € | ||
| SOL1058 | Urban Plot | Teruel Villaspesa | 9 | 160 000 € | |||
| PAR0247 | Propriété rurale | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| PAR0248 | Propriété rurale | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50 000 € | |
| RUS0772 | Propriété rurale | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131 000 € | |
| GAR0010 | Garage / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| PAR0277 | Propriété rurale | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| PIS0333 | Grand Appartement | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145 000 € | |
| EDF1071 | Immeuble | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € |
De la 1 à 12 de 62