- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0546 | Maison de village | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110 000 € | |
| EDF0655 | Immeuble | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| PIS0656 | Locaux | Teruel | 446 | 25 | 160 000 € | ||
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| LOC0924 | Locaux | Teruel | 105 | 15 | 95 000 € | ||
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| ADO1077 | Maison de village | Cella | 3 | 87 | 28 | 99 000 € | |
| SOL1110 | Urban Plot | Cella | 475 | 7 | 150 000 € | ||
| PUE1169 | Maison de village | Cuevas Labradas | 3 | 408 | 25 | 98 000 € | |
| ADO1130 | Maison mitoyenne | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60 000 € | |
| LOC1193 | Locaux | Teruel Carrel | 1 | 101 | 12 | 73 800 € | |
| RUS1139 | Propriété rurale | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24 000 € |
De la 1 à 12 de 62