- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Immeuble | Teruel Centro | 10 | Prix: Consulter | |||
| EDF0655 | Immeuble | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| EDF1071 | Immeuble | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| SOL0607 | Urban Plot | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110 000 € | |||
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| SOL1058 | Urban Plot | Teruel Villaspesa | 9 | 160 000 € | |||
| SOL1110 | Urban Plot | Cella | 475 | 7 | 150 000 € | ||
| PIS0333 | Grand Appartement | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145 000 € | |
| PIS0964 | Grand Appartement | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150 000 € | |
| PIS1168 | Grand Appartement | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200 000 € | |
| PIS1180 | Grand Appartement | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 62