- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Prix: Consulter | ||
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| SOL1047 | Villa | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45 000 € | |
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230 000 € | |
| PAR0247 | Propriété rurale | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| PAR0248 | Propriété rurale | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50 000 € | |
| PAR0276 | Propriété rurale | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| PAR0277 | Propriété rurale | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| RUS0434 | Propriété rurale | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € |
De la 1 à 12 de 62