- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| NAV0810 | Halles industrielles | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| OFI0966 | Halles industrielles | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575 000 € | ||
| LOC0908 | Locaux | Teruel Centro | 310 | 19 | 500 000 € | ||
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| LOC0392 | Locaux | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320 000 € | ||
| EDF1071 | Immeuble | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| LOC1069 | Locaux | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274 000 € | ||
| PIS4444 | Grand Appartement | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250 000 € | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230 000 € |
De la 1 à 12 de 62