- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| NAV0810 | Halles industrielles | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| LOC0908 | Locaux | Teruel Centro | 310 | 19 | 500 000 € | ||
| LOC0392 | Locaux | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320 000 € | ||
| EDF1071 | Immeuble | Teruel San Blas | 1 | 1272 | 37 | 300 000 € | |
| LOC1069 | Locaux | Teruel Fuenfresca | 267 | 21 | 274 000 € | ||
| PIS4444 | Grand Appartement | Teruel Centro | 2 | 150 | 46 | 250 000 € | |
| PIS1168 | Grand Appartement | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200 000 € | |
| LOC0528 | Locaux | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190 000 € | ||
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| LOC0692 | Locaux | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188 000 € | ||
| LOC0138 | Locaux | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 62