- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0655 | Immeuble | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| OFI0966 | Halles industrielles | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575 000 € | ||
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| LOC0962 | Locaux | Teruel Centro | 112 | 13 | 99 000 € | ||
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| PUE0911 | Maison de village | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70 000 € | |
| PIS0656 | Locaux | Teruel | 446 | 25 | 160 000 € | ||
| LOC0358 | Locaux | Teruel Centro | 154 | 19 | 160 000 € | ||
| SOL1047 | Villa | Teruel Franciscanos | 1 | 133 | 19 | 45 000 € | |
| CHA1171 | Villa | Teruel Carretera Sagunto - Burgos | 3 | 100 | 32 | 230 000 € | |
| ADO1077 | Maison de village | Cella | 3 | 87 | 28 | 99 000 € |
De la 1 à 12 de 62