- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1161 | Propriété rurale | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28 000 € | |
| RUS0772 | Propriété rurale | Teruel Teruel | 1 | 54111 | 30 | 131 000 € | |
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| PAR0247 | Propriété rurale | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| RUS0434 | Propriété rurale | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € | |
| RUS0728 | Propriété rurale | Teruel Castralvo | 1 | 5624 | 11 | 40 000 € | |
| NAV0810 | Halles industrielles | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| RUS1139 | Propriété rurale | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24 000 € | ||
| PAR0276 | Propriété rurale | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| OFI0966 | Halles industrielles | Teruel Polígono La Paz | 1613 | 57 | 575 000 € | ||
| RUS1148 | Propriété rurale | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46 000 € | ||
| PAR0248 | Propriété rurale | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 2801 | 12 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 62