- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garage / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Prix: Consulter | ||
| LOC0138 | Locaux | Teruel Ensanche | 167 | 11 | 170 000 € | ||
| PIS0333 | Grand Appartement | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145 000 € | |
| LOC0358 | Locaux | Teruel Centro | 154 | 19 | 160 000 € | ||
| LOC0392 | Locaux | Teruel Ensanche | 308 | 18 | 320 000 € | ||
| LOC0528 | Locaux | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190 000 € | ||
| LOC0529 | Locaux | Teruel Ensanche | 143 | 10 | 95 000 € | ||
| LOC0532 | Locaux | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44 000 € | ||
| PIS0656 | Locaux | Teruel | 446 | 25 | 160 000 € | ||
| LOC0692 | Locaux | Teruel Ensanche | 188 | 14 | 188 000 € | ||
| LOC0775 | Locaux | Teruel Ensanche | 84 | 11 | 120 000 € |
De la 1 à 12 de 62