- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0869 | Garage / Parking | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12 000 € | ||
| EDF0655 | Immeuble | Teruel | 1 | 330 | 4 | 200 000 € | |
| GAR0010 | Garage / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| LOC0532 | Locaux | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44 000 € | ||
| GAR1062 | Garage / Parking | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36 000 € | |
| LOC1075 | Locaux | Teruel Centro | 13 | 6 | 21 000 € | ||
| RUS0434 | Propriété rurale | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € | |
| SOL0916 | Urban Plot | Teruel | 1 | 1011 | 7 | 190 000 € | |
| SOL1110 | Urban Plot | Cella | 475 | 7 | 150 000 € | ||
| LOC0528 | Locaux | Teruel Ensanche | 303 | 8 | 190 000 € | ||
| PAR0247 | Propriété rurale | Teruel Urbanizacion Valdelobos | 1 | 7949 | 9 | 99 000 € | |
| PUE0911 | Maison de village | Concud Concud | 1 | 916 | 9 | 70 000 € |
De la 1 à 12 de 62