- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0266 | Immeuble | Teruel Centro | 10 | Prix: Consulter | |||
| SOL0607 | Urban Plot | Teruel Carretera San Blas | 13 | 110 000 € | |||
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| SOL1058 | Urban Plot | Teruel Villaspesa | 9 | 160 000 € | |||
| RUS1132 | Propriété rurale | Teruel La Muela | 9 | 38 000 € | |||
| RUS1139 | Propriété rurale | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24 000 € | ||
| RUS1148 | Propriété rurale | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 22 | 46 000 € | ||
| GAR0869 | Garage / Parking | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12 000 € | ||
| GAR0010 | Garage / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| LOC1075 | Locaux | Teruel Centro | 13 | 6 | 21 000 € | ||
| GAR1062 | Garage / Parking | Teruel Ensanche | 1 | 39 | 6 | 36 000 € | |
| LOC0532 | Locaux | Teruel Fuenfresca | 46 | 6 | 44 000 € |
De la 1 à 12 de 62