- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0218 | Villa | Teruel La Vega | 7 | 1276 | 44 | 600 000 € | |
| CHA1005 | Villa | Teruel San Julián | 5 | 171 | 68 | 349 000 € | |
| CHA1104 | Villa | Teruel Castralvo | 5 | 509 | 75 | 625 000 € | |
| PIS1168 | Grand Appartement | Teruel Centro | 5 | 162 | 15 | 200 000 € | |
| PUE0546 | Maison de village | Caudé | 4 | 366 | 12 | 110 000 € | |
| CHA0732 | Villa | Teruel Polígono La Paz | 4 | 420 | 70 | 370 000 € | |
| NAV0810 | Halles industrielles | Teruel Polígono La Paz | 4 | 1454 | 13 | 600 000 € | |
| PIS1180 | Grand Appartement | Teruel Centro | 4 | 87 | 21 | 135 000 € | |
| PIS0333 | Grand Appartement | Teruel San Blas | 3 | 94 | 17 | 145 000 € | |
| PIS0964 | Grand Appartement | Teruel Centro | 3 | 94 | 17 | 150 000 € | |
| ADO1077 | Maison de village | Cella | 3 | 87 | 28 | 99 000 € | |
| ADO1130 | Maison mitoyenne | Teruel Barrio Jorgito | 3 | 100 | 15 | 60 000 € |
De la 1 à 12 de 62