- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villa | Teruel Franciscanos | 1532 | 11 | Prix: Consulter | ||
| CHA0266 | Immeuble | Teruel Centro | 10 | Prix: Consulter | |||
| LOC1140 | Locaux | Teruel Fuenfresca | 151 | 40 | Prix: Consulter | ||
| GAR0010 | Garage / Parking | Teruel San León | 11 | 6 | 10 000 € | ||
| PAR0276 | Propriété rurale | Teruel Villaspesa | 1 | 4131 | 22 | 10 000 € | |
| GAR0869 | Garage / Parking | Teruel Ensanche | 10 | 1 | 12 000 € | ||
| PAR0277 | Propriété rurale | Teruel San Blas | 1 | 1630 | 25 | 19 500 € | |
| RUS0434 | Propriété rurale | Teruel Castralvo | 1 | 6695 | 7 | 20 000 € | |
| LOC1075 | Locaux | Teruel Centro | 13 | 6 | 21 000 € | ||
| RUS1139 | Propriété rurale | Teruel Carretera de Cuenca | 1 | 15 | 24 000 € | ||
| SOL1004 | Urban Plot | Caudé | 1 | 10 | 28 000 € | ||
| RUS1161 | Propriété rurale | Teruel Castralvo | 1 | 101910 | 9 | 28 000 € |
De la 1 à 12 de 62